Hier finden Sie eine Übersicht von Online-Telefonbüchern und Telefonnummern für Indien.
Indien Vorwahl: +91 bzw. 0091
Kostenfreie Rufnummern beginnen in Indien mit 080 (+91-080).
Indien Telefonbuch und Telefonverzeichnisse, Telefonnummern
BSNL – Telefonbuch für Personen in Indien.
Auf Englisch, http://www.bsnl.co.in/opencms/bsnl/BSNL/directory_services/online_telephone_directory.html
phonebook.bol.net.in/ – Suche nach Telefonnummern von Personen und Unternehmen in Indien.
Auf Englisch, phonebook.bol.net.in/
Indiacom – Branchenbuch für Indien.
Auf Englisch, www.indiacom.com
Tracephonenumber.in – Rückwärtssuche für Telefonnummern aus Indien.
Auf Englisch, www.tracephonenumber.in/
Vorwahlen der Städte von Indien
Die Vorwahlen (Area Codes) für die Städte in Indien sind folgende.
Stadt | Vorwahl |
---|---|
Agra | +91-562 |
Ahmedabad | +91-79 |
Ajmer | +91-145 |
Alwar | +91-144 |
Amritsar | +91-183 |
Aurangabad | +91-2432 |
Bangalore | +91-80 |
Barmer | +91-2982 |
Baroda | +91-265 |
Beawar | +91-1462 |
Bharatpur | +91-5644 |
Bhilwara | +91-1482 |
Bhopal | +91-755 |
Bikaner | +91-151 |
Bundi | +91-747 |
Chandigarh | +91-172 |
Chennai (früher Madras) | +91-44 |
Chittorgarh | +91-8572 |
Coimbator | +91-422 |
Dehradun | +91-135 |
Delhi | +91-11 |
Deogarh | +91-6432 |
Dholpur | +91-5642 |
Fathepur Sikri | +91-5619 |
Hyderabad | +91-40 |
Jaipur | +91-141 |
Jullundur | +91-181 |
Kanpur | +91-512 |
Kolkatta (früher Kalkutta) | +91-33 |
Kota | +91-744 |
Lucknow | +91-522 |
Manipal | +91-8252 |
Mount Abu | +91-2974 |
Mumbai (früher Bombay) | +91-22 |
Mussooree | +91-1362 |
Mysore | +91-821 |
Nagaur | +91-1582 |
New Delhi | +91-11 |
Patna | +91-612 |
Pune (früher Puna) | +91-20 |
Pushkar | +91-145 |
Rajkot | +91-281 |
Ranthambhore Natl. Park | +91-7462 |
Sariska | +91-144 |
Simla | +91-177 |
Srinagar | +91-194 |
Surat | +91-261 |
Udaipur | +91-294 |
Vadodara | +91-265 |
Indien ist das Land mit zweitgrößten Bevölkerung der Welt (nach China). Es grenzt an Pakistan im Nordwesten, an Nepal, China und Bhutan im Norden und an Bangladesch und Myanmar im Osten. Im Süden liegt der Indische Ozean mit den Inselstaaten Malediven und Sri Lanka. Die größten Städte sind Mumbai etwa 12,4 Millionen Einwohnern, die Hauptstadt Delhi mit etwa 11 Millionen und Bangalore mit 8,4 Millionen. Indien zählt zu den zwanzig wirtschaftlich stärksten Ländern der Welt (G20). In Indien leben etwa 1,3 Millarden Einwohner auf einer Fläche von 3,3 Millionen Quadratkilometern.