Hier finden Sie eine Übersicht von Online-Telefonbüchern und Telefonnummern für die USA.
USA Vorwahl: +1 bzw. 001
USA Telefonbuch und Telefonverzeichnisse, Telefonnummern
Whitepages – Telefonbuch für private und geschäftliche Nummern, Gelbe Seiten, Branchenverzeichnis, Karten.
Auf Englisch, nur mit einer IP aus den USA nutzbar, www.whitepages.com
Yellow Pages – Telefonbuch für Unternehmen und Personen (Yellow Pages People).
Auf Englisch, people.yellowpages.com
Addresses.com – Telefonbuch für Personen nach Stadt, Bundesstaat oder Postleitzahl. Auf Englisch, www.addresses.com
411.com – Telefonbuch zur Suche von Telefonnummern von Personen.
Auf Englisch, www.411.com/
Vorwahlen der Bundesstaaten der USA
Bundesstaaten haben in den USA ihre eigene(n) Vorwahl(en). Je nach Einwohnerzahl und Größe des jeweiligen Bundesstaates gibt es ein oder mehrere Vorwahlen.
Bundesstaat | Vorwahl (auch bekannt als „Numbering Plan Area (NPA) oder „Area Code“) |
---|---|
Alabama |
205, 251, 256, 334, 659, 938 |
Alaska |
907 |
Arizona |
480, 520, 602, 623, 928 |
Arkansas |
479, 501, 870 |
Colorado |
303, 719, 720, 970 |
Connecticut |
203, 475 (ab 12/2009), 860, 959 |
Delaware |
302 |
Florida |
239, 305, 321, 352, 386, 407, 561, 689, 727, 754, 772, 786, 813, 850, 863, 904, 941, 954 |
Georgia |
229, 404, 470, 478, 678, 706, 762, 770, 912 |
Hawaii |
808 |
Idaho |
208 |
Illinois |
217, 224, 309, 312, 331, 447, 464, 618, 630, 708, 730, 773, 779, 815, 847, 872 |
Indiana |
219, 260, 317, 574, 765, 812 |
Iowa |
319, 515, 563, 641, 712 |
Kalifornien |
209, 213, 310, 323, 341, 369, 408, 415, 424, 442 (ab 11/2009), 510, 530, 559, 562, 619, 626, 627, 628, 650, 657, 661, 669, 707, 714, 747, 760, 764, 805, 818, 831, 858, 909, 916, 925, 935, 949, 951 |
Kansas |
316, 620, 785, 913 |
Kentucky |
270, 364 (ab 2010), 502, 606, 859 |
Louisiana |
225, 318, 337, 504, 985 |
Maine |
207 |
Maryland |
227, 240, 301, 410, 443, 667 |
Massachusetts |
339, 351, 413, 508, 617, 774, 781, 857, 978 |
Michigan |
231, 248, 269, 313, 517, 586, 616, 679, 734, 810, 906, 947, 989 |
Minnesota |
218, 320, 507, 612, 651, 763, 952 |
Mississippi |
228, 601, 662, 769 |
Missouri |
314, 417, 557, 573, 636, 660, 816, 975 |
Montana |
406 |
Nebraska |
308, 402 |
Nevada |
702, 775 |
New Hampshire |
603 |
New Jersey |
201, 551, 609, 732, 848, 856, 862, 908, 973 |
New Mexico |
505, 575 |
New York |
212, 315, 347, 516, 518, 585, 607, 631, 646, 716, 718, 845, 914, 917 |
North Carolina |
252, 336, 704, 828, 910, 919, 980, 984 |
North Dakota |
701 |
Ohio |
216, 234, 283, 330, 380, 419, 440, 513, 567, 614, 740, 937 |
Oklahoma |
405, 580, 918 |
Oregon |
458 (ab 2010), 503, 541, 971 |
Pennsylvania |
215, 267, 412, 484, 570, 610, 717, 724, 814, 878 |
Rhode Island |
401 |
South Carolina |
803, 843, 864 |
South Dakota |
605 |
Tennessee |
423, 615, 731, 865, 901, 931 |
Texas |
210, 214, 254, 281, 325, 361, 409, 430, 432, 469, 512, 682, 713, 737, 806, 817, 830, 832, 903, 915, 936, 940, 956, 972, 979 |
Utah |
385, 435, 801 |
Vermont |
802 |
Virginia |
276, 434, 540, 571, 703, 757, 804 |
Washington |
206, 253, 360, 425, 509, 564 |
Washington D. C. |
202 |
West Virginia |
304, 681 |
Wisconsin |
262, 274 (ab 2012), 414, 534 (ab 2010), 608, 715, 920 |
Wyoming |
307 |
Vorwahlen der Städte der USA
Für die Städte in den USA gelten die folgenden Vorwahlen (inklusive Landesvorwahl).
Abilene | +1 325 |
Akron | +1 330 |
Akron | +1 234 |
Albany | +1 518 |
Albany | +1 229 |
Albuquerque | +1 957 |
Albuquerque | +1 505 |
Alexandria | +1 320 |
Alton | +1 730 |
Alton | +1 618 |
Anaheim | +1 657 |
Anaheim | +1 909 |
Anaheim | +1 752 |
Anaheim | +1 714 |
Anchorage | +1 907 |
Ann Arbor | +1 734 |
Ann Arbor | +1 278 |
Arlington | +1 703 |
Arlington | +1 571 |
Asheville | +1 828 |
Ashland | +1 606 |
Atlanta | +1 404 |
Atlanta | +1 770 |
Atlanta | +1 678 |
Atlanta | +1 470 |
Atlantic City | +1 609 |
Augusta | +1 762 |
Augusta | +1 706 |
Aurora | +1 331 |
Austin | +1 737 |
Austin | +1 512 |
Baltimore | +1 667 |
Baltimore | +1 443 |
Baltimore | +1 410 |
Baton Rouge | +1 225 |
Bellevue | +1 425 |
Bellingham | +1 360 |
Bethesda | +1 240 |
Bethlehem | +1 610 |
Bethlehem | +1 484 |
Bethlehem | +1 835 |
Billings | +1 406 |
Biloxi | +1 228 |
Birmingham | +1 659 |
Birmingham | +1 205 |
Bloomington | +1 952 |
Boise | +1 208 |
Boston | +1 857 |
Boston | +1 617 |
Brattleboro | +1 802 |
Brentwood | +1 631 |
Bridgeport | +1 203 |
Bridgeport | +1 475 |
Brooklyn | +1 718 |
Brooklyn | +1 347 |
Bryan | +1 979 |
Burbank | +1 818 |
Burbank | +1 747 |
Camden | +1 856 |
Cape Coral | +1 239 |
Cedar Rapids | +1 319 |
Champaign | +1 447 |
Champaign | +1 217 |
Charleston | +1 843 |
Charleston | +1 681 |
Charleston | +1 304 |
Charlotte | +1 980 |
Charlotte | +1 704 |
Chattanooga | +1 423 |
Chicago | +1 872 |
Chicago | +1 773 |
Chicago | +1 312 |
Chicopee | +1 413 |
Cicero | +1 708 |
Cicero | +1 464 |
Cincinatti | +1 283 |
Cincinnati | +1 513 |
Clarksville | +1 931 |
Cleveland | +1 440 |
Cleveland | +1 216 |
Columbia | +1 573 |
Columbia | +1 803 |
Columbus | +1 614 |
Columbus | +1 380 |
Concord | +1 925 |
Corpus Christi | +1 361 |
Dallas | +1 214 |
Dallas | +1 972 |
Dallas | +1 469 |
Daly City | +1 764 |
Daly City | +1 650 |
Danville | +1 276 |
Davenport | +1 563 |
Dayton | +1 937 |
Daytona Beach | +1 386 |
Denton | +1 940 |
Denver | +1 720 |
Denver | +1 303 |
Detroit | +1 313 |
Detroit | +1 679 |
Dodge City | +1 620 |
Duluth | +1 218 |
Eau Claire | +1 715 |
Eau Claire | +1 534 |
Edison | +1 848 |
Edison | +1 732 |
El Paso | +1 915 |
Elizabeth | +1 908 |
Elmira | +1 607 |
Erie | +1 814 |
Escondido | +1 760 |
Escondido | +1 442 |
Eugene | +1 541 |
Eugene | +1 458 |
Evansville | +1 812 |
Fargo | +1 701 |
Fayetteville | +1 910 |
Flint | +1 810 |
Fort Lauderdale | +1 954 |
Fort Lauderdale | +1 754 |
Fort Smith | +1 479 |
Fort Wayne | +1 260 |
Fort Worth | +1 682 |
Fort Worth | +1 817 |
Fresno | +1 559 |
Gainesville | +1 352 |
Galveston | +1 409 |
Gary | +1 219 |
Grand Junction | +1 970 |
Grand Rapids | +1 616 |
Grant | +1 231 |
Green Bay | +1 920 |
Green Bay | +1 274 |
Greensboro | +1 336 |
Greenville | +1 864 |
Hamilton | +1 254 |
Hammond | +1 985 |
Hartford | +1 959 |
Hartford | +1 860 |
Hempstead | +1 516 |
Honolulu | +1 808 |
Houston | +1 832 |
Houston | +1 713 |
Houston | +1 281 |
Huntsville | +1 938 |
Huntsville | +1 256 |
Huntsville | +1 936 |
Indiennapolis | +1 317 |
Iowa City | +1 515 |
Irvine | +1 949 |
Jackson | +1 769 |
Jackson | +1 601 |
Jackson | +1 731 |
Jacksonville | +1 904 |
Jersey City | +1 551 |
Jersey City | +1 201 |
Jonesboro | +1 870 |
Kansas City | +1 913 |
Kansas City | +1 975 |
Kansas City | +1 816 |
Kearney | +1 308 |
Kenosha | +1 262 |
Kingston | +1 845 |
Knoxville | +1 865 |
Lafayette | +1 337 |
Lafayette | +1 765 |
Lakeland | +1 863 |
Lancaster | +1 717 |
Lancaster | +1 740 |
Lansing | +1 517 |
Laramie | +1 307 |
Laredo | +1 956 |
Las Cruces | +1 575 |
Las Vegas | +1 702 |
Lawton | +1 580 |
Lexington | +1 859 |
Little Rock | +1 501 |
Long Beach | +1 562 |
Los Angeles | +1 323 |
Los Angeles | +1 310 |
Los Angeles | +1 213 |
Louisville | +1 502 |
Lowell | +1 978 |
Lowell | +1 351 |
Lubbock | +1 806 |
Lynchburg | +1 434 |
Lynn | +1 339 |
Lynn | +1 781 |
Macon | +1 478 |
Madison | +1 608 |
Manchester | +1 603 |
Mankato | +1 507 |
Marshall | +1 660 |
Mason City | +1 641 |
Medina | +1 830 |
Memphis | +1 901 |
Miami | +1 786 |
Miami | +1 305 |
Milwaukee | +1 414 |
Minneapolis | +1 612 |
Mobile | +1 251 |
Montgomery | +1 334 |
Naperville | +1 630 |
Nashville | +1 615 |
New Castle | +1 724 |
New Orleans | +1 504 |
New York City | +1 917 |
New York City | +1 646 |
New York City | +1 212 |
Newark | +1 973 |
Newark | +1 862 |
Niagara Falls | +1 716 |
Oakland | +1 510 |
Oakland | +1 341 |
Odessa | +1 432 |
Oklahoma City | +1 405 |
Omaha | +1 531 |
Omaha | +1 402 |
Orlando | +1 927 |
Orlando | +1 689 |
Orlando | +1 407 |
Orlando | +1 321 |
Otsego | +1 269 |
Owensboro | +1 364 |
Owensboro | +1 270 |
Philadelphia | +1 445 |
Philadelphia | +1 267 |
Philadelphia | +1 215 |
Phoenix | +1 623 |
Phoenix | +1 602 |
Phoenix | +1 480 |
Pittsburgh | +1 878 |
Pittsburgh | +1 412 |
Plymouth | +1 763 |
Pomona | +1 626 |
Pontiac | +1 248 |
Port St Lucie | +1 772 |
Portland | +1 971 |
Portland | +1 503 |
Portland | +1 207 |
Providence | +1 401 |
Pueblo | +1 719 |
Raleigh | +1 919 |
Raleigh | +1 984 |
Redding | +1 530 |
Reno | +1 775 |
Richmond | +1 804 |
Riverside | +1 951 |
Roanoke | +1 540 |
Rochester | +1 585 |
Rock Island | +1 309 |
Rockford | +1 815 |
Rockford | +1 779 |
Rocky Mount | +1 252 |
Sacramento | +1 916 |
Saginaw | +1 989 |
Salinas | +1 831 |
Salt Lake City | +1 801 |
Salt Lake City | +1 385 |
San Antonio | +1 210 |
San Diego | +1 935 |
San Diego | +1 858 |
San Diego | +1 619 |
San Francisco | +1 628 |
San Francisco | +1 415 |
San Jose | +1 408 |
San Jose | +1 669 |
Santa Barbara | +1 805 |
Santa Clarita | +1 661 |
Santa Monica | +1 424 |
Santa Rosa | +1 627 |
Santa Rosa | +1 369 |
Santa Rosa | +1 707 |
Sarasota | +1 941 |
Sault Ste Marie | +1 906 |
Savannah | +1 912 |
Scranton | +1 570 |
Seattle | +1 206 |
Seattle | +1 564 |
Shreveport | +1 318 |
Silver Spring | +1 301 |
Silver Spring | +1 227 |
Sioux City | +1 712 |
Sioux Falls | +1 605 |
South Bend | +1 574 |
Spokane | +1 509 |
Springfield | +1 417 |
St. Charles | +1 636 |
St. George | +1 435 |
St. Louis | +1 314 |
St. Louis | +1 557 |
St. Paul | +1 651 |
St. Petersburg | +1 727 |
Starkville | +1 662 |
Stockton | +1 209 |
Stockton | +1 209 |
Syracuse | +1 315 |
Tacoma | +1 253 |
Tallahassee | +1 850 |
Tampa | +1 813 |
Toledo | +1 419 |
Toledo | +1 567 |
Topeka | +1 785 |
Troy | +1 947 |
Tucson | +1 520 |
Tulsa | +1 918 |
Tyler | +1 430 |
Tyler | +1 903 |
Virginia Beach | +1 757 |
Warren | +1 586 |
Washington | +1 202 |
Waukegan | +1 847 |
Waukegan | +1 224 |
West Palm Beach | +1 561 |
Wichita | +1 316 |
Wilmington | +1 302 |
Worcester | +1 774 |
Worcester | +1 508 |
Yonkers | +1 914 |
Yuma | +1 928 |
Die USA, das Land mit der größten Bevölkerung in Nordamerika grenzt im Norden an Kanada und im Süden an Mexiko. Die größten Städte sind New York City mit etwa 8,5 Millionen Einwohnern, Los Angeles mit etwa 4 Millionen und Chicago mit 2,7 Millionen. Die Hauptstadt Washington D.C. fällt etwas kleiner aus, zählt mit etwa 675.000 Einwohnern allerdings noch zu den 25 größten Städten des Landes. Die USA zählen mit einer Bevölkerung von 325 Millionen und einer Fläche von 9,8 Millionen Quadratkilometern zu den größten Ländern der Welt.